商談中
☆新可児駅まで徒歩8分 ☆スーパーまで徒歩7分 ☆可児川河川敷を見渡せる
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 可児市下恵土(No.18647) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 可児市下恵土 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 19.9万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 1,390万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 230.76㎡(69.8坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | ひな段 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(南5.1m 公道 接面12.1m) | ||||
建築条件 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 今渡南小学校(1548m) 蘇南中学校(2800m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / スーパー 徒歩10分以内 / 更地渡し / 電気 | ||||||
備考 | ☆学校区:今渡南小学校、蘇南中学校 ☆電気 ☆個別プロパン ☆上下水道 ☆側溝
※1 建築条件備考:建築条件外し相談可。 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】景観法 |
||||||
物件番号 | 124601-1754 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/06 次回の情報更新予定日:2023/06/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
