☆広々とした土地☆南側道路幅員10m☆日当たり良好☆セブンイレブン、スーパーオークワ、ドラッグストア、バローホームセンター、ケーズデンキ等商業施設充実
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 可児市下恵土(No.18680) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 可児市下恵土 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 5万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 1,240万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 820㎡(248.05坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 原野 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(南10m 公道 接面51m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 今渡南小学校(2000m) 蘇南中学校(1300m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 平坦地 / リバーサイド / 土地広さ 100坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / スーパー 徒歩10分以内 / 即引渡可 / 建築条件なし / 電気 | ||||||
備考 | ☆今渡南小学校・蘇南中学校 ☆全面道路に上下水道配管有 ☆土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン北側の一部のみ) ☆土砂災害警戒区域(イエローゾーン南側) ☆上下水道引込時、負担金及び工事必要 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】(土砂災害特別警戒区域 レッドゾーン(北側一部) 土砂災害特別警戒区域 イエローゾーン(南側)) |
||||||
物件番号 | 124601-1810 | 関連リンク |
情報登録日:2023/01/31 次回の情報更新予定日:2023/02/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
