☆更地 ☆建築条件なし ☆ひろびろ敷地約196坪!
☆スーパー・コンビニ・ドラックストアなど生活利便施設が車で5分圏内
☆山形自動車道「宮城川崎IC」まで車で1分
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 宮城県柴田郡川崎町前川(No.18632) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 柴田郡川崎町大字前川字北原 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 3万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 590万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 売主 |
私道面積 | - | 土地面積 | 650.62㎡(196.81坪)(実測) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(北東9m 公道 接面22m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 土地広さ 100坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 建築条件なし / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ☆川崎小学校徒歩23分 ☆川崎中学校徒歩17分 ☆かわさきこども園徒歩15分 ☆家族で一日楽しめる大きな公園が車で7分 ☆前面道路に歩道築造予定 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 124601-1859 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/28 次回の情報更新予定日:2023/12/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
