☆広い敷地190坪 ☆陽当たり良好 ☆YAOバス「中組公民館」停徒歩8分
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 岐阜県加茂郡八百津町伊岐津志字立壁(No.18737) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 加茂郡八百津町伊岐津志 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 1.8万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 350万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 635.49㎡(192.23坪)(実測) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 畑 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(西4m 公道 接面3.5m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 八百津中学校(2981m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 土地広さ 100坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 建築条件なし / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ☆錦津小学校、八百津中学校 ☆上水道分担金、下水道受益者負担金、農地転用申請費用必要 ☆南側が赤道に接面する ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 124601-1975 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/19 次回の情報更新予定日:2023/10/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
