☆緑豊かな安らぎの住環境 ☆前面棟なしで開放的な土地 ☆陽当たり良好 ☆敷地ひろびろ約194坪 ☆県道84号(安土桃山街道)アクセス良好 ☆近隣にゴルフ場多数あり ☆東明小学校、中部中学校校区
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 可児市久々利(No.18897) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 可児市久々利 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 1.6万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 320万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 643.06㎡(194.52坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(南東2.6m 公道 接面16m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 東明小学校(3800m) 中部中学校(6300m) | ||||||
設備・条件 | LPGガス / 前面棟無 / 土地広さ 100坪以上 / ガス 個別プロパン / ゴルフ場が近い / セットバック 要 / 建築条件なし / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ☆電気・個別プロパンガス ☆側溝 ☆さつきバス(久々利地区は電話で予約)荒川豊蔵資料館停徒歩約7分 ☆地目:宅地・山林・畑 ☆農地転用要 ☆セットバック要 ☆下水道エリア外 ☆上水道の引き込みの際は、共同管のため近隣住民の同意が必要 ☆名鉄広見線「新可児」駅・JR太多線「可児」駅まで車約15分
※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 124601-2283 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/19 次回の情報更新予定日:2023/10/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
