☆農業用地 ☆敷地ひろびろ約450坪 ☆農地転用要 ☆建築基準法上の道路には未接続 ☆東側私道の通行に関する覚書を取得予定
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 可児市土田字下切(No.18906) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 可児市土田 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 1.4万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 650万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 1488㎡(450.12坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 畑 | 地勢 | - | 国土法 | 要 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(東1.9m 私道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 土田小学校(544m) 蘇南中学校(2117m) | ||||||
設備・条件 | 土地広さ 100坪以上 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ☆名鉄広見線「可児川」駅徒歩約17分 ☆東海環状自動車道「美濃加茂IC」車約8分
|
||||||
物件番号 | 124601-2306 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/21 次回の情報更新予定日:2023/10/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
