☆敷地ひろびろ約159坪 ☆陽当たり良好 ☆事務所用地に最適 ☆角地 ☆駅・スーパー・銀行が近く生活便利 ☆今渡北小学校・蘇南中学校校区
可児市今渡(No.19077)
-
最寄駅
名鉄広見線 日本ライン今渡
徒歩 10 分
- 価格 1,590万円
- 土地面積 526㎡(159.11坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 可児市今渡(No.19077) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 可児市今渡 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 10万円 | 現況 | 駐車場 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 1,590万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 526㎡(159.11坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 畑 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 角地(東5m 公道 接面30m)(南16m 公道 接面26m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 今渡北小学校(1289m) 蘇南中学校(947m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 土地広さ 100坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / スーパー 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ☆電気・上下水道・個別プロパンガス ☆名鉄広見線「日本ライン今渡」駅徒歩約10分
|
||||||
物件番号 | 124601-2726 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/12 次回の情報更新予定日:2024/11/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 可児市今渡(No.19077)
- 1,590 万円
- (526㎡)
- 名鉄広見線 日本ライン今渡
- 可児市今渡