☆建築条件付き ☆現在造成中
☆閑静な住宅地 ☆日当たり良好
☆スーパー、コンビニなど生活利便施設が徒歩圏内
可児市今渡字三反田 2号地 (No.19110)
-
最寄駅
名鉄広見線 日本ライン今渡
徒歩 22 分
- 価格 880万円
- 土地面積 215.72㎡(65.25坪)(実測)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 可児市今渡字三反田 2号地 (No.19110) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 可児市今渡 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 13.5万円 | 現況 | 造成中 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 880万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | 28.71㎡(実測) | 土地面積 | 215.72㎡(65.25坪)(実測) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 田 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(北4m 公道 接面2m 位置指定有) | ||||
建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 今渡北小学校(2378m) 蘇南中学校(1352m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ☆電気・上水道・下水道(受益者分担金別途必要)・個別プロパンガス ☆今渡北小学校・蘇南中学校 ※1 引渡条件:造成後引渡し 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】景観法 |
||||||
物件番号 | 124601-2795 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/03 次回の情報更新予定日:2024/12/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 可児市今渡字三反田 2号地 (No.19110)
- 880 万円
- (215.72㎡)
- 名鉄広見線 日本ライン今渡
- 可児市今渡