☆建築条件なし ☆整形地 ☆間口の変更可能 ☆敷地ひろびろ約74坪 ☆春里小学校・西可児中学校校区
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 可児市矢戸(No.19149) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 可児市矢戸 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 10.5万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 780万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 246.48㎡(74.56坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 田 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(東7.5m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 春里小学校(1214m) 西可児中学校(1921m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 整形地 / 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 集中プロパン / 建築条件なし / 電気 | ||||||
備考 | ☆電気・上下水道・個別プロパンガス ☆農地転用要 ☆水道分担金要 ☆側溝
|
||||||
物件番号 | 124601-2943 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/11 次回の情報更新予定日:2025/02/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 可児市矢戸(No.19149)
- 780 万円
- (246.48㎡)
- 名鉄広見線 可児川
- 可児市矢戸