☆解体更地渡し ☆道路との高低差少 ☆静かな住環境 ☆建築条件なし ☆旭小学校・中部中学校校区
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 可児市下切(No.19164) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 可児市下切 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 10.1万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 無 | ||
| 価格 | 680万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 222.18㎡(67.2坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(北6m 公道) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 旭小学校(1126m) 中部中学校(3588m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 建築条件なし / 更地渡し / 電気 | ||||||
| 備考 | ☆電気・上下水道・個別プロパンガス ☆下水道負担金・上水道分担金不要
|
||||||
| 物件番号 | 124601-2997 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/11/04 次回の情報更新予定日:2025/11/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 可児市下切(No.19164)
- 680 万円
- (222.18㎡)
- JR太多線 下切
- 可児市下切




























