☆敷地約66坪 ☆建築条件なし
☆今渡南小学校近く通学も安心
☆生活利便施設が徒歩圏内で便利
☆名鉄広見線「新可児」駅・JR太多線「可児」駅徒歩約12分の立地
可児市下恵土 B区画(No.19203)
-
最寄駅
JR太多線 可児
徒歩 12 分
名鉄広見線 新可児
徒歩 12 分
- 価格 1,260万円
- 土地面積 219.18㎡(66.3坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 可児市下恵土 B区画(No.19203) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 可児市下恵土 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 19万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
| 価格 | 1,260万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 219.18㎡(66.3坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 田 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(南4.1m 公道 接面12.2m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 今渡南小学校(800m) 蘇南中学校(2260m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
| 備考 | ☆電気・上下水道・個別プロパンガス・側溝 ☆下水道受益者負担金:109,590円、水道分担金(13ミリ):200,200円 ※1 引渡時期相談内容:宅地造成後の引き渡し(令和7年10月中旬予定) |
||||||
| 物件番号 | 124601-3137 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/01/13 次回の情報更新予定日:2026/01/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 可児市下恵土 B区画(No.19203)
- 1,260 万円
- (219.18㎡)
- 名鉄広見線 新可児
- 可児市下恵土































