☆ひろびろ敷地約120坪
☆建築条件なし ☆日当たり良好
☆駅まで徒歩約6分で通勤通学に便利な立地
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 可児市東帷子(No.19209) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 可児市東帷子 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 15.7万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
| 価格 | 1,880万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 396㎡(119.79坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 畑 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(西6m 公道 接面28m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 帷子小学校(1570m) 広陵中学校(1126m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 土地広さ 100坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 周辺交通量少なめ / ゴルフ場が近い / スーパー 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
| 備考 | ☆電気・上水道・下水道・個別プロパンガス ☆帷子小学校・広陵中学校 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】景観法,崖下につき建築制限有 |
||||||
| 物件番号 | 124601-3142 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/12/02 次回の情報更新予定日:2025/12/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 可児市東帷子(No.19209)
- 1,880 万円
- (396㎡)
- 名鉄広見線 西可児
- 可児市東帷子





























