☆建築条件なし ☆閑静な住宅地
☆敷地約70坪 ☆間口約9メートル
☆小学校まで徒歩約9分で登下校らくらく
☆スーパー・コンビニなど生活利便施設が徒歩圏内で便利な立地
可児市川合字梅白(No.19223)
-
最寄駅
名鉄広見線 日本ライン今渡
徒歩 16 分
- 価格 790万円
- 土地面積 231.75㎡(70.1坪)(実測)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 可児市川合字梅白(No.19223) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 可児市川合 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 11.3万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
| 価格 | 790万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 231.75㎡(70.1坪)(実測) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | 有 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(北4m 公道 接面9m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 今渡北小学校(720m) 蘇南中学校(1700m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / スーパー 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
| 備考 | ☆電気・下水道・個別プロパンガス ☆上水道引込必要(引込時費用別途必要) ☆セットバック必要 ☆名鉄広見線「日本ライン今渡」駅徒歩約16分 ☆国道21号、国道248号線すぐ!アクセス便利 ☆一部地役権設定あり(上空に送電線有) ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 |
||||||
| 物件番号 | 124601-3177 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/01/13 次回の情報更新予定日:2026/01/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 可児市川合字梅白(No.19223)
- 790 万円
- (231.75㎡)
- 名鉄広見線 日本ライン今渡
- 可児市川合






























