☆建物解体更地渡し ☆閑静な住宅地
☆コンビニ・スーパーなど生活利便施設が徒歩圏内で便利な立地
☆名古屋へもアクセス良好
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | あま市新居屋江上田 (No.19250) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | あま市新居屋江上田 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 21.8万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一中 | ||
| 価格 | 400万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 60.79㎡(18.38坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(西6m 公道 接面16m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 甚目寺小学校(1400m) 甚目寺中学校(1700m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 建築条件なし / 更地渡し / 電気 | ||||||
| 備考 | ☆建物解体更地渡し ☆閑静な住宅地 ☆コンビニ・スーパーなど生活利便施設が徒歩圏内で便利な立地 ☆名古屋へもアクセス良好 ☆電気・上水道 ※個別浄化槽エリア・集中プロパンガス引込無し ☆甚目寺小学校・甚目寺中学校 ☆名鉄津島線七宝駅が徒歩約9分で通勤通学に便利 ☆上物あり(昭和42年7月築・木造瓦葺平屋建・52.36平米) * 水浸水想定区域(想定最大規模)3.0m以上5.0m未満 * 浸水継続時間(想定最大規模)3日~1週間未満 * 家屋倒壊等氾濫想定区域(河岸浸食)エリア内 * 高潮浸水想定区域 3.0m以上5.0m未満 * 液状化の可能性がとても高い * 津島断層帯での予想最大震度6強 ※1 引渡条件:更地渡し 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】(建築基準法第22条の指定区域・宅地造成等工事規制区域) |
||||||
| 物件番号 | 124601-3245 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/07/21 次回の情報更新予定日:2026/08/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- あま市新居屋江上田 (No.19250)
- 400 万円
- (60.79㎡)
- 名鉄津島線 七宝
- あま市新居屋江上田




































