新築
☆新築 ☆オール電化住宅
☆新築 ☆オール電化住宅
☆家事室と書斎のある家
☆インナーバルコニー
可児市塩字五反田 2号棟(No.46156)
-
最寄駅
名鉄広見線 可児川
徒歩 18 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,090万円(税込)
- 土地面積 218.78㎡(66.18坪)
- 建物面積 121.74㎡(36.82坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 可児市塩字五反田 2号棟(No.46156) | 築年月 | 2022年08月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 可児市塩 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,090万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 121.74㎡ (36.82坪) ※1 | 土地面積 | 218.78㎡ (66.18坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東6m 公道 接面19.98m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 春里小学校(1131m) 西可児中学校(1732m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / ウォークインクローゼット / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / オール電化 / IH / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 南面バルコニー / LDK広さ 18帖以上 / 室内物干し / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | ☆電気(オール電化)・上水道・下水道 ☆春里小学校・西可児中学校 ☆☆☆ 新生活応援キャンペーン ☆☆☆ 当社でご成約いただいたお客様へオプション工事をプレゼント!! 【オプション工事例】 エアコン・網戸・雨戸・カーテン・照明・物干し・面格子・宅配ボックス・食洗器 ○上記の中から選択可能 ○新築物件ご成約のお客様が対象 ○選べるオプション工事は成約金額によります。 ※詳しくは担当までお問い合わせください。 ※1 建物面積区分:登記 【建築確認番号】第001-30403号 |
||||||||
物件番号 | 124601-1627 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/30 次回の情報更新予定日:2023/06/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
