新築
☆新築 ☆駐車スペース2台
☆新築 ☆駐車スペース2台
☆ひろびろ17.5帖のLDK
☆インナーバルコニー
可児市川合 1号棟(No.46160)
-
最寄駅
名鉄広見線 明智
徒歩 29 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,280万円(税込)
- 土地面積 220.26㎡(66.62坪)
- 建物面積 106㎡(32.06坪)※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 可児市川合 1号棟(No.46160) | 築年月 | 2022年07月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 可児市川合 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,280万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 106㎡ (32.06坪) ※2 | 土地面積 | 220.26㎡ (66.62坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西7m 公道 接面11.76m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 今渡北小学校(2200m) 蘇南中学校(3500m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス | ||||||||
備考 | ☆電気・上水道・下水道・個別プロパンガス ☆今渡北小学校・蘇南中学校校区 ※1 引渡時期相談内容:2022年7月中旬予定 ※2 建物面積区分:登記 ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築確認番号】第KS122-0410-51458号 |
||||||||
物件番号 | 124601-1637 | 関連リンク |
情報登録日:2022/08/09 次回の情報更新予定日:2022/08/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
