新築
☆新築 ☆敷地ひろびろ約72坪 ☆WICが3か所あり満足の収納力 ☆キッチンから洗面室へ楽々移動♪家事動線もスムーズ ☆インナーバルコニーで雨の日のお洗濯安心 ☆旭小学校・中部中学校校区
可児市下切田光前 1号棟(No.46749)
-
最寄駅
JR太多線 可児
徒歩 23 分
名鉄広見線 新可児
徒歩 23 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,280万円(税込)
- 土地面積 238.54㎡(72.15坪)
- 建物面積 107.24㎡(32.44坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 可児市下切田光前 1号棟(No.46749) | 築年月 | 2024年10月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 可児市下切 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,280万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 107.24㎡ (32.44坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 238.54㎡ (72.15坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4.65m 公道 接面7.93m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 旭小学校(2079m) 中部中学校(2319m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / 2台駐車可 / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 外壁 外壁サイディング / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 南面バルコニー / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 24時間換気システム / 全居室収納 / ダウンライト / 省エネ給湯器 / フラット35・S適合証明書有 / フラット35適合証明書有 / 電気 | ||||||||
備考 | ☆電気・上下水道・個別プロパンガス ☆JR太多線「可児駅」・名鉄広見線「新可児」駅徒歩約23分
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:54.24㎡(16.4坪) / 2F:53㎡(16.03坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:3台 【建築確認番号】第KS124-0410-56216号 |
||||||||
物件番号 | 124601-2785 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/02 次回の情報更新予定日:2024/12/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 可児市下切田光前 1号棟(No.46749)
- 2,280 万円
- 4LDK (107.24㎡)
- 名鉄広見線 新可児
- 可児市下切