新築
☆新築 ☆太陽光発電付きオール電化住宅!EVコンセント付き ☆コンビニ・ドラックストア・銀行など生活利便施設が徒歩圏内 ☆全居室収納・WICもあり収納充実 ☆加茂野小学校・西中学校校区
美濃加茂市加茂野町加茂野 E棟(No.46776)
-
最寄駅
長良川鉄道 加茂野
徒歩 9 分
- 間取 3SLDK
- 価格 2,250万円(税込)
- 土地面積 186.7㎡(56.47坪)
- 建物面積 91.64㎡(27.72坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 美濃加茂市加茂野町加茂野 E棟(No.46776) | 築年月 | 2024年04月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 美濃加茂市加茂野町加茂野 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,250万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 91.64㎡ (27.72坪) ※1 | 土地面積 | 186.7㎡ (56.47坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 加茂野小学校(1494m) 西中学校(2493m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / クローゼット / 床下収納 / 照明 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / キッチンタイプ オープンキッチン / コンロ口数 三口 / グリル / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / ルーフバルコニー / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / クッションフロア / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / シューズインクローゼット / ダウンライト / 太陽光発電システム / EV車充電設備 / 省エネ給湯器 / BELS/省エネ基準適合認定建築物 / フラット35・S適合証明書有 / フラット35適合証明書有 / 電気 | ||||||||
備考 | ☆電気・上下水道 ☆子育てエコホーム支援事業対象物件 ☆BELS/省エネ基準適合認定住宅
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【ルーフバルコニー】3.3㎡ 【建築確認番号】みの建確セ第001-50265号 |
||||||||
物件番号 | 124601-2832 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/26 次回の情報更新予定日:2024/12/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 美濃加茂市加茂野町加茂野 E棟(No.46776)
- 2,250 万円
- 3SLDK (91.64㎡)
- 長良川鉄道 加茂野
- 美濃加茂市加茂野町加茂野