新築
☆新築 ☆LDK18.2帖 ☆全居室収納
☆新築 ☆LDK18.2帖 ☆全居室収納
☆駐車スペース2台分(車種による)
☆可児市コミュニティーバス停留所目の前
☆スーパー、コンビニなど生活利便施設が徒歩圏内
☆名鉄広見線「西可児」駅徒歩約7分
可児市若葉台2丁目 2号棟(No.47054)
-
最寄駅
名鉄広見線 西可児
徒歩 7 分 または バス乗車 2 分 バス停徒歩 1 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,190万円(税込)
- 土地面積 163.47㎡(49.44坪)
- 建物面積 95.58㎡(28.91坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 可児市若葉台2丁目 2号棟(No.47054) | 築年月 | 2026年09月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 可児市若葉台2丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,190万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 95.58㎡ (28.91坪) | 土地面積 | 163.47㎡ (49.44坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西10.7m 公道 接面7m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 南帷子小学校(1950m) 西可児中学校(500m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / カードキー / 防犯鍵 / バルコニー / 2台駐車可 / 防犯カメラ / 収納 / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / 新築時・増改築時の設計図 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / ルーフバルコニー / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / スーパー 徒歩10分以内 / 省エネラベル / 全居室複層ガラス / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ☆電気・上水道・下水道・集中プロパンガス ☆南帷子小学校・西可児中学校 号棟番号:2号棟 総戸数:4戸 工事完了予定年月:2026年09月 2号棟 可児市若葉台 第1 ■エネルギー消費性能:★★★★(削減率30%達成) ■断熱性能:5段階/7段階中 【法令】景観法 宅地造成工事規制区域【その他制限事項】絶対高さ制限10m 公有地拡大推進法 建物面積に別途ルーフバルコニー約9.72平米有 土地の一部に都市計画道路(若葉台長坂線)有 カースペース2台(車種による) ※1 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】景観法 【建築確認番号】第HPA-26-04578-1号 【施工会社】アーネストワン 【設備備考】人感センサー付き玄関照明 |
||||||||
| 物件番号 | 124601-3254 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/10 次回の情報更新予定日:2026/08/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 可児市若葉台2丁目 2号棟(No.47054)
- 2,190 万円
- 4LDK (95.58㎡)
- 名鉄広見線 西可児
- 可児市若葉台2丁目
































