☆令和4年12月築の築浅物件☆南西角地☆オール電化☆キッチンにパントリー・寝室にはWICがあり収納充実☆3帖の書斎あり☆生活利便施設が徒歩圏内☆国道21号線アクセス良好☆今渡北小学校・蘇南中学校校区
可児市川合(No.46652)
-
最寄駅
JR太多線 可児
徒歩 29 分
名鉄広見線 新可児
徒歩 29 分
- 間取 4SLDK
- 価格 3,850万円(非課税)
- 土地面積 236.12㎡(71.42坪)
- 建物面積 121.35㎡(36.7坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 可児市川合(No.46652) | 築年月 | 2022年12月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 可児市川合 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,850万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 121.35㎡ (36.7坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 236.12㎡ (71.42坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南6m 公道 接面12m)(西5.5m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 今渡北小学校(1782m) 蘇南中学校(3078m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 専用庭 / 2台駐車可 / クローゼット / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1.5坪以上 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / パントリー / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 整形地 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 / 角地 | ||||||||
備考 | ☆電気・上水道・下水道・個別プロパンガスエリア☆駐車スペース4台(車種による)☆名鉄広見線「新可児」・JR太多線「可児」駅車約7分
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:65.87㎡(19.92坪) / 2F:55.48㎡(16.78坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:4台 【施工会社】株式会社サンワ開発 |
||||||||
物件番号 | 124601-2636 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/26 次回の情報更新予定日:2024/12/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 可児市川合(No.46652)
- 3,850 万円
- 4SLDK (121.35㎡)
- 名鉄広見線 新可児
- 可児市川合