☆人気の平屋住宅
☆リフォーム履歴あり
☆耐火性・断熱性に優れた土壁の家
☆敷地ひろびろ約101坪
☆駐車スペース3台以上
☆南側道路で陽当たり良好
☆国道248号線アクセス良好
可児市清水ケ丘4丁目(No.46840)
-
最寄駅
JR太多線 下切
徒歩 28 分
- 間取 4LDK
- 価格 698万円(非課税)
- 土地面積 335.87㎡(101.6坪)
- 建物面積 114.27㎡(34.56坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 可児市清水ケ丘4丁目(No.46840) | 築年月 | 1983年03月 ※2 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 可児市清水ケ丘4丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 698万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 114.27㎡ (34.56坪) ※1 | 土地面積 | 335.87㎡ (101.6坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南5.5m 公道 接面18m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 春里小学校(3600m) 西可児中学校(4100m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 2台駐車可 / 浴室に窓 / 土地広さ 100坪以上 / 南側道路面す / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / ウッドデッキ / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 集中プロパン / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ☆電気・上下水道・集中プロパンガス ☆春里小学校・西可児中学校校区 ☆砂防指定地 ※1 建物面積区分:登記 ※2 築年月備考:昭和60年(月日不詳)増築。 平成1年6月増築。 ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【リフォーム備考】<2010年頃>キッチン、トイレ、浴室、洗面。南西側和室→洋室、隣室洋室の床張替 <2022年頃>害獣駆除実施、床下通気口の柵交換 <年月日不詳>瓦屋根修繕 |
||||||||
| 物件番号 | 124601-2938 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/03 次回の情報更新予定日:2026/02/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 可児市清水ケ丘4丁目(No.46840)
- 698 万円
- 4LDK (114.27㎡)
- JR太多線 下切
- 可児市清水ケ丘4丁目


















































