☆北西角地 ☆閑静な住宅地
☆駐車スペース2台(車種による)
※現在設置されている物置を撤去した場合
☆駅まで徒歩約9分で通勤通学に便利
☆駅周辺にはスーパーなどの生活利便施設が充実
可児市若葉台4丁目(No.46877)
-
最寄駅
名鉄広見線 西可児
徒歩 9 分
- 間取 4SLDK
- 価格 520万円(非課税)
- 土地面積 165㎡(49.91坪)
- 建物面積 106.6㎡(32.24坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 可児市若葉台4丁目(No.46877) | 築年月 | 1982年07月下旬 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 可児市若葉台4丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 520万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 4SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 106.6㎡ (32.24坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 165㎡ (49.91坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(西6.9m 公道 接面13.5m)(北4.8m 公道 接面10m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 南帷子小学校(1820m) 西可児中学校(600m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス | ||||||||
| 備考 | ☆電気・上水道・下水道・個別プロパンガス ☆南帷子小学校・西可児中学校 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:53.77㎡(16.26坪) / 2F:52.83㎡(15.98坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】景観法 |
||||||||
| 物件番号 | 124601-2994 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/05/07 次回の情報更新予定日:2026/05/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 可児市若葉台4丁目(No.46877)
- 520 万円
- 4SLDK (106.6㎡)
- 名鉄広見線 西可児
- 可児市若葉台4丁目


















































