☆お気軽にご内覧ください ☆岐阜県産の木材を贅沢に使用
☆2019年築の築浅物件 ☆広々とした土地
☆造り付の机や本棚のあるファミリースペースあり
☆お子様の登下校のしやすい小中学校が徒歩約15分圏内
御嵩町字中切(No.46900)
-
最寄駅
名鉄広見線 御嵩
徒歩 43 分
- 間取 2SLDK
- 価格 1,950万円(非課税)
- 土地面積 370.24㎡(111.99坪)
- 建物面積 87.77㎡(26.55坪)※2 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 御嵩町字中切(No.46900) | 築年月 | 2019年01月下旬 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 可児郡御嵩町中切 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,950万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 87.77㎡ (26.55坪) ※2 ※3 | 土地面積 | 370.24㎡ (111.99坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(西5.4m 公道 接面14.7m)(北3.5m 公道 接面25.5m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 上之郷小学校(1100m) 上之郷中学校(600m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / TVインターホン / 2台駐車可 / ロフト / 収納 / 床下収納 / 照明 / 追焚き風呂 / シャワー / 自動お湯はり機能 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / グリル / キッチン入り口 2WAY / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 長期優良住宅認定通知書有 / 建築確認完了検査済証有 / 新築時・増改築時の設計図 / 平坦地 / 整形地 / 緑豊かな住宅地 / 隣接建物距離2m以上 / 土地広さ 100坪以上 / 階建 2階建 / 地盤調査書有 / 駐車可能台数 3台以上可 / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 通風良好 / 庭広さ 10坪以上 / 南庭 / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 18帖以上 / 間取り変更可能 / 複層ガラス / 自然素材使用 / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / 全居室フローリング / 全居室収納 / 山が見える / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ☆ガルバリウム鋼板の外壁と屋根 ☆住宅性能評価有、省エネ住宅 ☆電気(オール電化)・上水道・個別浄化槽 ☆山之郷小学校・山之郷中学校 ☆上之郷保育園は徒歩約1分 ☆御嵩建築施工住宅 ☆新築時の検査済証等各種書類有り ☆新築時は認定長期優良住宅 ☆一部土砂災害警戒区域(イエローゾーン) ☆一部急傾斜崩壊危険区域被害想定区域 ※1 引渡時期相談内容:抵当権抹消後引渡し ※2 建物面積区分:登記 ※3 延床面積:1F:43.06㎡(13.02坪) / 2F:4.71㎡(1.42坪) ※4 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【施工会社】御嵩建築 |
||||||||
| 物件番号 | 124601-3016 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/03 次回の情報更新予定日:2026/02/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 御嵩町字中切(No.46900)
- 1,950 万円
- 2SLDK (87.77㎡)
- 名鉄広見線 御嵩
- 可児郡御嵩町中切


















































