☆閑静な住宅地 ☆駐車スペース2台可(車種による)
☆国道248号線すぐでアクセス良好!多治見方面、可児市街地への移動便利
☆コンビニまで徒歩約9分 ☆価格交渉可能
可児市清水ケ丘5丁目(No.46966)
-
最寄駅
JR太多線 下切
徒歩 27 分
- 間取 5LDK
- 価格 400万円(税込)
- 土地面積 228.7㎡(69.18坪)
- 建物面積 96.46㎡(29.17坪)※1 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 可児市清水ケ丘5丁目(No.46966) | 築年月 | 1976年12月上旬 ※2 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 可児市清水ケ丘5丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 400万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 96.46㎡ (29.17坪) ※1 ※3 | 土地面積 | 228.7㎡ (69.18坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南5.2m 公道 接面12m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 春里小学校(3700m) 西可児中学校(4400m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / バルコニー / 2台駐車可 / 浴室に窓 / 新築時・増改築時の設計図 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南東向き / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 掘ごたつ / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 集中プロパン / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ☆電気・上下水道・集中プロパンガス ☆春里小学校・西可児中学校 ※1 建物面積区分:登記 ※2 築年月備考:1982(昭和57)年9月下旬増築 ※3 延床面積:1F:59.2㎡(17.9坪) / 2F:37.26㎡(11.27坪) ※4 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 |
||||||||
| 物件番号 | 124601-3119 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/09 次回の情報更新予定日:2026/06/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 可児市清水ケ丘5丁目(No.46966)
- 400 万円
- 5LDK (96.46㎡)
- JR太多線 下切
- 可児市清水ケ丘5丁目


















































