☆緑豊かで閑静な住宅地
☆対象土地は合計23筆あり
☆代表土地敷地面積約595坪
☆名鉄広見線西可児駅まで車で約8分
☆駅周辺にはスーパー、ドラックストアなど生活利便施設が充実
可児市長洞(No.47013)
-
最寄駅
名鉄広見線 西可児
徒歩 34 分
- 間取 9SDK
- 価格 980万円(非課税)
- 土地面積 1967.95㎡(595.3坪)
- 建物面積 257.39㎡(77.86坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 可児市長洞(No.47013) | 築年月 | 1970年01月 ※2 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 可児市長洞 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 9SDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 257.39㎡ (77.86坪) ※1 | 土地面積 | 1967.95㎡ (595.3坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西3.5m 公道 接面4.3m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 春里小学校(2900m) 西可児中学校(2900m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 2台駐車可 / 浴室に窓 / 緑豊かな住宅地 / 土地広さ 100坪以上 / 駐車可能台数 3台以上可 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ☆電気・上水道・下水道・個別プロパンガス ☆河川占用許可申請済み(名義変更必要・占用料不要) ☆春里小学校・西可児中学校 ※1 建物面積区分:登記 ※2 築年月備考:木造平屋建、木造2階建居宅兼倉庫、木造平屋物置 |
||||||||
| 物件番号 | 124601-3188 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/05/07 次回の情報更新予定日:2026/05/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 可児市長洞(No.47013)
- 980 万円
- 9SDK (257.39㎡)
- 名鉄広見線 西可児
- 可児市長洞










































