☆北西角地 ☆敷地約97.76坪
☆トイレ2ケ所 ☆オープン階段で開放的!ひろびろ玄関ホール
☆収納スペースの多い作業のしやすいL字型キッチン
可児市若葉台4丁目(№47034)
-
最寄駅
名鉄広見線 西可児
徒歩 11 分
- 間取 5LDK
- 価格 800万円(非課税)
- 土地面積 323.2㎡(97.76坪)
- 建物面積 150.3㎡(45.46坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 可児市若葉台4丁目(№47034) | 築年月 | 1987年12月下旬 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 可児市若葉台4丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 800万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 150.3㎡ (45.46坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 323.2㎡ (97.76坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北5.7m 公道 接面13.2m)(西6.9m 公道 接面16.85m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 南帷子小学校(1736m) 西可児中学校(750m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 集中プロパン / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
| 備考 | ☆電気・上水道・下水道・集中プロパンガス ☆南帷子小学校・西可児中学校 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:99.79㎡(30.18坪) / 2F:50.51㎡(15.27坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 |
||||||||
| 物件番号 | 124601-3225 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/09 次回の情報更新予定日:2026/06/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 可児市若葉台4丁目(№47034)
- 800 万円
- 5LDK (150.3㎡)
- 名鉄広見線 西可児
- 可児市若葉台4丁目















































