☆2005年に各種リフォーム
☆南側道路で日当たり良好
☆シロアリ防蟻処理実施(2025年8月)
☆駅まで徒歩約7分で通勤通学に便利
☆駅周辺にはスーパーなど生活利便施設あり
可児市若葉台2丁目(No.47037)
-
最寄駅
名鉄広見線 西可児
徒歩 7 分
- 間取 4DK
- 価格 498万円(非課税)
- 土地面積 165.64㎡(50.1坪)
- 建物面積 74.31㎡(22.47坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 可児市若葉台2丁目(No.47037) | 築年月 | 1979年09月下旬 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 可児市若葉台2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 498万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 74.31㎡ (22.47坪) ※1 | 土地面積 | 165.64㎡ (50.1坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4.7m 公道 接面10m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 南帷子小学校(2166m) 西可児中学校(650m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 浴室に窓 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 集中プロパン / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
| 備考 | ☆電気・上水道・下水道・集中プロパン ☆南帷子小学校・西可児中学校 ☆がけ条例あり ☆さつきバス「若葉台口停」徒歩約3分(駅まで乗車約2分) ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 【内装リフォーム】2005年01月(キッチン,浴室,トイレ,床,洗面所) 【外装リフォーム】2005年01月(外壁,その他)(パネル工法) 【リフォーム備考】キッチンとトイレの床 |
||||||||
| 物件番号 | 124601-3228 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/09 次回の情報更新予定日:2026/06/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 可児市若葉台2丁目(No.47037)
- 498 万円
- 4DK (74.31㎡)
- 名鉄広見線 西可児
- 可児市若葉台2丁目
















































