☆ひろびろ敷地約97坪 ☆日当たり良好
☆感動の田園風景! ☆現況渡し
☆太陽光発電システムあり ☆駐車スペース4台分(車種による)
☆車で約10分圏内に生活利便施設あり!田舎すぎない田舎暮らし
可児市塩河(No.47038)
-
最寄駅
JR太多線 下切
徒歩 44 分
- 間取 5SLDK
- 価格 699万円(非課税)
- 土地面積 322㎡(97.4坪)
- 建物面積 164.78㎡(49.84坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 可児市塩河(No.47038) | 築年月 | 1994年05月上旬 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 可児市塩河 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 699万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 5SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 164.78㎡ (49.84坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 322㎡ (97.4坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4m 公道 接面10m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 春里小学校(2300m) 西可児中学校(3100m) | ||||||||
| 設備・条件 | 浄化槽 / LPGガス / 2台駐車可 / 収納 / 追焚き風呂 / シャワー / 自動お湯はり機能 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / IH / キッチン2ヶ所 / 新築時・増改築時の設計図 / 緑豊かな住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 通風良好 / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / 出窓 / 上水道 井戸 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ☆電気・井戸・浄化槽・個別プロパンガス ☆春里小学校・西可児中学校 ☆上下水道敷地内引込なし(井戸水・浄化槽) ☆水路占用料必要 ☆電柱、支線敷地内の引き込みあり ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:115.93㎡(35.06坪) / 2F:48.85㎡(14.77坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:4台 【建築確認番号】第4444号 |
||||||||
| 物件番号 | 124601-3230 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/09 次回の情報更新予定日:2026/06/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 可児市塩河(No.47038)
- 699 万円
- 5SLDK (164.78㎡)
- JR太多線 下切
- 可児市塩河






























