☆介護施設や病院用地等限定物件
☆南道路に面し陽当り良好
☆前面道路7m、間口65mでらくらく駐車
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 可児市西帷子(№18266) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 可児市西帷子1069-1 他計9筆 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 2.3万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 2,000万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 2922㎡(883.9坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 畑 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(南7m 公道 接面65m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 帷子小学校(2497m) 広陵中学校(2343m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 緑豊かな住宅地 / 土地広さ 100坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / ゴルフ場が近い / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ☆のびのびスローライフを叶える、緑豊かな閑静な住宅地 ☆古井戸有り ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 124601-470 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/08 次回の情報更新予定日:2024/10/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 可児市西帷子(№18266)
- 2,000 万円
- (2922㎡)
- 名鉄広見線 西可児
- 可児市西帷子1069-1 他計9筆