☆駅まで徒歩8分で便利 ☆更地
☆建築条件なし
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 可児市下切(No.18293) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 可児市下切 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 6.8万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
| 価格 | 290万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 140.88㎡(42.61坪)(公簿) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(北西4m 公道) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 旭小学校 中部中学校 | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 建築条件なし | ||||||
| 備考 | ☆上下水道・個別プロパンガス・側溝 ☆旭小学校・中部中学校 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 |
||||||
| 物件番号 | 124601-1091 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/02/10 次回の情報更新予定日:2026/02/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 可児市下切(No.18293)
- 290 万円
- (140.88㎡)
- JR太多線 下切
- 可児市下切




























