☆可児工業団地近く ☆地形良好
☆更地 ☆駅まで徒歩約18分
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 可児市今字東山(No.17569) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 可児市今 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 8.7万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 400万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 152.64㎡(46.17坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 二方(西10m 公道 接面9.16m)(東4.5m 私道 接面9.16m 位置指定有) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 旭小学校 中部中学校 | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 即引渡可 / 建築条件なし | ||||||
備考 | ☆がけ条例 ☆248号線近く多治見方面へのアクセス良好 ☆電気・上水道・下水道・個別プロパンガス・側溝 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 124601-1228 | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/05 次回の情報更新予定日:2023/12/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
