☆小学校近し!徒歩2分
☆ひろびろ敷地 ☆間口ひろびろ約17m
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 可児市塩字打越(No.15835) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 可児市塩 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 7.5万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 697万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 308.84㎡(93.42坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(北5m 公道 接面17.2m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 春里小学校 西可児中学校 | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 建築条件なし | ||||||
備考 | ☆電気・上水道・下水道・個別プロパンガス ☆春里小学校・西可児中学校 ※1 引渡条件:現況有姿 |
||||||
物件番号 | 124601-1354 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/12 次回の情報更新予定日:2024/11/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 可児市塩字打越(No.15835)
- 697 万円
- (308.84㎡)
- 名鉄広見線 西可児
- 可児市塩