☆解体更地渡し ☆敷地ひろびろ約114坪
☆平坦地
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 可児市久々利(No.18824) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 可児市久々利 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 6万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 無 | ||
価格 | 690万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 380.15㎡(114.99坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 有 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(南3.7m 公道 接面22.4m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 東明小学校(1508m) 中部中学校(4254m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 土地広さ 100坪以上 / 南側道路面す / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 建築条件なし / 更地渡し | ||||||
備考 | ☆上水道・下水道・側溝 ☆東明小学校、中部中学校校区 ☆心理的瑕疵あり |
||||||
物件番号 | 124601-2141 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/08 次回の情報更新予定日:2024/10/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 可児市久々利(No.18824)
- 690 万円
- (380.15㎡)
- 名鉄広見線 新可児
- 可児市久々利