☆敷地ひろびろ約191坪 ☆事業用地に最適 ☆接面約23メートル ☆旭小学校、中部中学校校区
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 可児市今(No.18825) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 可児市今 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 7.8万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 1,500万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 634㎡(191.78坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 田 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(南西7.4m 公道 接面23.3m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 旭小学校(2778m) 中部中学校(5460m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 土地広さ 100坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 建築条件なし / 電気 | ||||||
備考 | ☆電気、上下水道、個別プロパンガス ☆上水道分担金、下水道受益者負担金必要 ☆JR下切駅徒歩約22分
【法令制限等】景観法 |
||||||
物件番号 | 124601-2154 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/26 次回の情報更新予定日:2024/12/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 可児市今(No.18825)
- 1,500 万円
- (634㎡)
- JR太多線 下切
- 可児市今