☆敷地約52坪 ☆ドラックストア・スーパー・郵便局などの生活利便施設が徒歩圏内 ☆春里小学校、西可児中学校校区 ☆名鉄広見線「可児川」駅徒歩約20分
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 可児市坂戸(No.18894) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 可児市坂戸 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 5万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 260万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 173㎡(52.33坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(西7m 公道 接面13.5m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 春里小学校(1144m) 西可児中学校(1745m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 建築条件なし / 電気 | ||||||
備考 | ☆電気・上下水道・個別プロパンガス ☆上水道分担金、下水道受益者負担金要 ☆農地転用要
|
||||||
物件番号 | 124601-2280 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/03 次回の情報更新予定日:2024/12/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 可児市坂戸(No.18894)
- 260 万円
- (173㎡)
- 名鉄広見線 可児川
- 可児市坂戸